gazzettarossonera.it

Champions League, la classifica aggiornata dopo le partite di ieri

Champions League, la classifica aggiornata dopo le partite di ieri
Questa sera, alle 21, il Milan affronterà il Girona a San Siro, nel match valido per la settima giornata della Fase Campionato di Champions League. Dopo i risultati di ieri, i rossoneri hanno il destino nelle proprie mani: con una vittoria, la squadra di Conceicao entrerebbe tra le prime 8. A quel punto poi, battendo anche la Dinamo Zagabria nell'ultima gara, il Milan sarebbe direttamente agli ottavi di finale. Aspettando il match, andiamo a vedere la classifica completa della competizione.

La classifica della Champions League



Liverpool 21 (+13)

2. Barcellona 18 (+15)

3. Atletico Madrid 15 (+5)

4. Atalanta 14 (+14)

5. Arsenal 13 (+9)*

6. Bayer Leverkusen 13 (+6)

7. Inter 13 (+6)*

8. Aston Villa 13 (+5)

9. Brest 13 (+4)*

10. Monaco 13 (+3)

11. Lilla 13 (+2)

12. Bayern Monaco 12 (+9)*

13. Borussia Dortmund 12 (+8)

14. Juventus 12 (+4)

15. Milan 12 (+3)*

16. Benfica 11 (+3)

17. PSV 11 (+3)

18. Club Brugge 11 (-2)

19. Sporting 10 (+2)*

20. Feyenoord 10 (-1)*

21. Stoccarda 10 (-1)

22. Real Madrid 9 (+1)*

23. Celtic 9 (0)*

24. Manchester City 8 (+4)*

25. Dinamo Zagabria 8 (-5)*

26. PSG 7 (0)*

27. Bologna 5 (-5)

28. Shakhtar 4 (-8)*

29. Sparta Praga 4 (-11)*

30. Girona 3 (-6)*

31. Stella Rossa 3 (-10)

32. Sturm Graz 3 (-10)

33. Salisburgo 3 (-15)*

34. Lipsia 0 (-7)*

35. Slovan Bratislava 0 (-18)

36. Young Boys 0 (-19)*

*una partita in meno. Nel frattempo ecco la bomba di mercato sganciata da Di Marzio...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com