gazzettarossonera.it

Europa League, la classifica a 90′ dalla fine. Lazio primo posto blindato, la Roma rischia

Europa League, la classifica a 90′ dalla fine. Lazio primo posto blindato, la Roma rischia

Conclusa la 7a giornata della League Phase della Uefa Europa League. La Lazio ha blindato il primo posto, solo una clamorosa debacle all’ultima gara e conseguenti vittorie clamorose di Eintracht Francoforte e Athletic Bilbao possono cambiare le cose. Per la Roma situazione complicata, i giallorossi a 9 punti devono battere l’Eintracht all’Olimpico per essere certi del passaggio tra le prime 24. Rischia anche il Porto, al momento eliminato.

1) Lazio 19 punti (Differenza Reti: +13)
2) Eintracht Francoforte 16 (+6)
3) Athletic Club di Bilbao 16 (+6)
4) Manchester United 15 (+5)
5) Olympique Lione 14 (+8)
6) Tottenham 14 (+5)
7) Anderlecht 14 (+3)
8) FCSB 14 (+3)

9) Galatasaray 13 (+4)
10) Bodo/Glimt 13 (+3)
11) Viktoria Plzen 12 (+3)
12) Olympiacos 12 (+3)
13) Glasgow Rangers 11 (+5)
14) Az Alkmaar 11 (+1)
15) Royal Union SG 11 (+1)
16) Ajax 10 (+7)
17) PAOK 10 (+4)
18) Real Sociedad 10 (+2)
19) Midtjylland 10 (0)
20) Elfsborg 10 (-2)
21) Roma 9 (+2)
22) Ferencvaros 9 (-1)
23) Fenerbahce 9 (-2)
24) Besiktas 9 (-4)

25) Porto 8 (1)
26) Twente 7 (-2)
27) Sporting Braga 7 (-4)
28) Hoffenheim 6 (-4)
29) Maccabi Tel Aviv 6 (-8)
30) RFS 5 (-6)
31) Slavia Praga 4 (-4)
32) Malmo 4 (-7)
33) Ludogorets 3 (-7)
34) Qarabag 3 (-11)
35) Nizza 2 (-9)
36) Dinamo Kiev 1 (-14)
Foto: twitter Uefa

L'articolo Europa League, la classifica a 90′ dalla fine. Lazio primo posto blindato, la Roma rischia proviene da Alfredo Pedullà.

AlfredoPedulla.com

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com